Nel processo di sviluppo, la nostra azienda apprende continuamente l'esperienza tecnologica avanzata in patria e all'estero, che ha continuamente migliorato le nostre capacità di sviluppo nel campo dell'asse del tamburo del freno fuoribordo per semirimorchi. Ci impegneremo a fornire ai clienti il miglior servizio attraverso nuove piattaforme multimediali come Internet globale e le reti wireless, con una pianificazione unica e creativa, canali di comunicazione precisi ed un'efficiente esecuzione del marketing. Attribuiamo grande importanza al carattere morale e aderiamo sempre alla filosofia di gestione e ai metodi di gestione dell'assunzione di persone e delle imprese prospere con moralità. Da sempre, abbiamo sempre aderito allo spirito del rispetto della rettitudine e dell'innovazione continua.
| Specifiche della serie tamburo asse-fuoribordo | ||||||||||||
| Tipo di asse | Capacità massima (t) | Pista (millimetro) L2 | Freno (millimetro) | Installazione del sedile a molla | Fascio dell'asse (millimetro) | Interasse della camera del freno (millimetro) | Fissaggio della ruota | Lunghezza totale (mm) L1 | Ruota consigliata | Asse Wright (kg) | ||
| Perno | PCD (millimetro) | Hmm) | ||||||||||
| JS13Y9C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Maggiore o uguale a 970 | 127 | 392 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| JS13Y9C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Maggiore o uguale a 970 | 127 | 388 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| JS13Y9C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Maggiore o uguale a 970 | 127 | 372 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 348 |
| JS13Y9C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Maggiore o uguale a 970 | 127 | 372 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 360 |
| JS13N4C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Maggiore o uguale a 970 | 152.4 | 392 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 339 |
| JS13N4C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Maggiore o uguale a 970 | 152.4 | 388 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 357 |
| JS13N4C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Maggiore o uguale a 970 | 152.4 | 372 | 10*M24*1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| JS13N4C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Maggiore o uguale a 970 | 152.4 | 372 | 10*M24*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 354 |
Etichetta sexy: asse del tamburo del freno fuoribordo per semirimorchio, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, Asse del freno esterno usato, Asse freno esterno anticorrosione, Nuovo asse freno esterno, Asse freno esterno del veicolo agricolo, Asse freno esterno sicuro, gruppo asse freno di tipo esterno







